O S&P 500 reúne as 500 maiores empresas listadas nos EUA. É a principal referência da bolsa americana e influencia o apetite global por risco.
Fechamento diário (últimos ~3 meses, limite do plano de dados).
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 25/06 | 7.357 | -0,01% |
| 24/06 | 7.358 | -0,10% |
| 23/06 | 7.365 | -1,44% |
| 22/06 | 7.473 | -0,37% |
| 18/06 | 7.501 | +1,08% |
| 17/06 | 7.420 | -1,21% |
| 16/06 | 7.511 | -0,57% |
| 15/06 | 7.554 | +1,65% |
| 12/06 | 7.431 | +0,50% |
| 11/06 | 7.394 | +1,75% |
| 10/06 | 7.267 | -1,62% |
| 09/06 | 7.387 | -0,26% |
| 08/06 | 7.406 | +0,30% |
| 05/06 | 7.384 | -2,64% |
| 04/06 | 7.584 | +0,41% |
| 03/06 | 7.554 | -0,74% |
| 02/06 | 7.610 | +0,13% |
| 01/06 | 7.600 | +0,26% |
| 29/05 | 7.580 | +0,22% |
| 28/05 | 7.564 | +0,58% |
| 27/05 | 7.520 | +0,02% |
| 26/05 | 7.519 | +0,61% |
| 22/05 | 7.473 | +0,37% |
| 21/05 | 7.446 | +0,17% |
| 20/05 | 7.433 | +1,08% |
| 19/05 | 7.354 | -0,67% |
| 18/05 | 7.403 | -0,07% |
| 15/05 | 7.409 | -1,24% |
| 14/05 | 7.501 | +0,77% |
| 13/05 | 7.444 | +0,58% |
| 12/05 | 7.401 | -0,16% |
| 11/05 | 7.413 | +0,19% |
| 08/05 | 7.399 | +0,84% |
| 07/05 | 7.337 | -0,38% |
| 06/05 | 7.365 | +1,46% |
| 05/05 | 7.259 | +0,81% |
| 04/05 | 7.201 | -0,41% |
| 01/05 | 7.230 | +0,29% |
| 30/04 | 7.209 | +1,02% |
| 29/04 | 7.136 | -0,04% |
| 28/04 | 7.139 | -0,49% |
| 27/04 | 7.174 | +0,12% |
| 24/04 | 7.165 | +0,80% |
| 23/04 | 7.108 | -0,41% |
| 22/04 | 7.138 | +1,05% |
| 21/04 | 7.064 | -0,63% |
| 20/04 | 7.109 | -0,24% |
| 17/04 | 7.126 | +1,20% |
| 16/04 | 7.041 | +0,26% |
| 15/04 | 7.023 | +0,80% |
| 14/04 | 6.967 | +1,18% |
| 13/04 | 6.886 | +1,02% |
| 10/04 | 6.817 | -0,11% |
| 09/04 | 6.825 | +0,62% |
| 08/04 | 6.783 | +2,51% |
| 07/04 | 6.617 | +0,08% |
| 06/04 | 6.612 | +0,44% |
| 02/04 | 6.583 | +0,11% |
| 01/04 | 6.575 | +0,72% |
| 31/03 | 6.529 | +2,91% |
| 30/03 | 6.344 | -0,39% |
| 27/03 | 6.369 | - |
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.