O S&P 500 reúne as 500 maiores empresas listadas nos EUA. É a principal referência da bolsa americana e influencia o apetite global por risco.
Fechamento diário (últimos ~3 meses, limite do plano de dados).
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| 28/08 | 7.722 | -0,12% |
| 27/08 | 7.731 | +0,72% |
| 26/08 | 7.676 | -0,02% |
| 25/08 | 7.677 | +0,32% |
| 24/08 | 7.653 | -0,28% |
| 21/08 | 7.674 | +0,43% |
| 20/08 | 7.641 | -0,87% |
| 19/08 | 7.708 | +0,21% |
| 18/08 | 7.692 | -0,69% |
| 17/08 | 7.745 | -0,52% |
| 14/08 | 7.786 | -0,17% |
| 13/08 | 7.799 | +0,65% |
| 12/08 | 7.749 | +0,26% |
| 11/08 | 7.728 | -0,32% |
| 10/08 | 7.753 | -0,06% |
| 07/08 | 7.758 | +0,62% |
| 06/08 | 7.710 | -0,18% |
| 05/08 | 7.724 | -0,17% |
| 04/08 | 7.737 | +1,79% |
| 03/08 | 7.601 | +1,48% |
| 31/07 | 7.490 | +0,70% |
| 30/07 | 7.438 | +1,66% |
| 29/07 | 7.316 | -1,52% |
| 28/07 | 7.429 | +0,21% |
| 27/07 | 7.413 | +0,02% |
| 24/07 | 7.412 | +0,05% |
| 23/07 | 7.408 | -1,21% |
| 22/07 | 7.499 | -0,14% |
| 21/07 | 7.509 | +0,89% |
| 20/07 | 7.443 | -0,19% |
| 17/07 | 7.458 | -1,01% |
| 16/07 | 7.534 | -0,51% |
| 15/07 | 7.572 | +0,38% |
| 14/07 | 7.544 | +0,38% |
| 13/07 | 7.515 | -0,79% |
| 10/07 | 7.575 | +0,42% |
| 09/07 | 7.544 | +0,81% |
| 08/07 | 7.483 | -0,28% |
| 07/07 | 7.504 | -0,45% |
| 06/07 | 7.537 | +0,72% |
| 02/07 | 7.483 | +0,00% |
| 01/07 | 7.483 | -0,22% |
| 30/06 | 7.499 | +0,79% |
| 29/06 | 7.440 | +1,18% |
| 26/06 | 7.354 | -0,05% |
| 25/06 | 7.357 | -0,01% |
| 24/06 | 7.358 | -0,10% |
| 23/06 | 7.365 | -1,44% |
| 22/06 | 7.473 | -0,37% |
| 18/06 | 7.501 | +1,08% |
| 17/06 | 7.420 | -1,21% |
| 16/06 | 7.511 | -0,57% |
| 15/06 | 7.554 | +1,65% |
| 12/06 | 7.431 | +0,50% |
| 11/06 | 7.394 | +1,75% |
| 10/06 | 7.267 | -1,62% |
| 09/06 | 7.387 | -0,26% |
| 08/06 | 7.406 | +0,30% |
| 05/06 | 7.384 | -2,64% |
| 04/06 | 7.584 | +0,41% |
| 03/06 | 7.554 | -0,74% |
| 02/06 | 7.610 | +0,13% |
| 01/06 | 7.600 | - |
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.