A Selic é a taxa básica de juros da economia, definida pelo COPOM. É a referência da renda fixa e o principal instrumento de política monetária - juros altos pressionam a bolsa e favorecem a renda fixa.
Definida pelo COPOM (~a cada 45 dias); constante entre reuniões.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| ago/26 | 14,25% | +0,00 p.p. |
| jul/26 | 14,25% | +0,00 p.p. |
| jun/26 | 14,25% | -0,25 p.p. |
| mai/26 | 14,50% | +0,00 p.p. |
| abr/26 | 14,50% | -0,25 p.p. |
| mar/26 | 14,75% | -0,25 p.p. |
| fev/26 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| jan/26 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| dez/25 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| nov/25 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| out/25 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| set/25 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| ago/25 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| jul/25 | 15,00% | +0,00 p.p. |
| jun/25 | 15,00% | +0,25 p.p. |
| mai/25 | 14,75% | +0,50 p.p. |
| abr/25 | 14,25% | +0,00 p.p. |
| mar/25 | 14,25% | +1,00 p.p. |
| fev/25 | 13,25% | +0,00 p.p. |
| jan/25 | 13,25% | +1,00 p.p. |
| dez/24 | 12,25% | +1,00 p.p. |
| nov/24 | 11,25% | +0,50 p.p. |
| out/24 | 10,75% | +0,00 p.p. |
| set/24 | 10,75% | +0,25 p.p. |
| ago/24 | 10,50% | +0,00 p.p. |
| jul/24 | 10,50% | +0,00 p.p. |
| jun/24 | 10,50% | +0,00 p.p. |
| mai/24 | 10,50% | -0,25 p.p. |
| abr/24 | 10,75% | +0,00 p.p. |
| mar/24 | 10,75% | -0,50 p.p. |
| fev/24 | 11,25% | -0,50 p.p. |
| jan/24 | 11,75% | +0,00 p.p. |
| dez/23 | 11,75% | -0,50 p.p. |
| nov/23 | 12,25% | -0,50 p.p. |
| out/23 | 12,75% | +0,00 p.p. |
| set/23 | 12,75% | - |
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.