O IPCA é a inflação oficial do Brasil (IBGE). Aqui mostramos o acumulado em 12 meses - quanto os preços subiram no último ano. É a base para calcular o retorno real dos investimentos.
Divulgado mensalmente (IBGE/BCB).
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| mai/26 | 4,72% | +0,33 p.p. |
| abr/26 | 4,39% | +0,25 p.p. |
| mar/26 | 4,14% | +0,33 p.p. |
| fev/26 | 3,81% | -0,63 p.p. |
| jan/26 | 4,44% | +0,18 p.p. |
| dez/25 | 4,26% | -0,20 p.p. |
| nov/25 | 4,46% | -0,22 p.p. |
| out/25 | 4,68% | -0,49 p.p. |
| set/25 | 5,17% | +0,04 p.p. |
| ago/25 | 5,13% | -0,10 p.p. |
| jul/25 | 5,23% | -0,12 p.p. |
| jun/25 | 5,35% | +0,03 p.p. |
| mai/25 | 5,32% | -0,21 p.p. |
| abr/25 | 5,53% | +0,05 p.p. |
| mar/25 | 5,48% | +0,42 p.p. |
| fev/25 | 5,06% | +0,50 p.p. |
| jan/25 | 4,56% | -0,27 p.p. |
| dez/24 | 4,83% | -0,04 p.p. |
| nov/24 | 4,87% | +0,11 p.p. |
| out/24 | 4,76% | +0,34 p.p. |
| set/24 | 4,42% | +0,18 p.p. |
| ago/24 | 4,24% | -0,26 p.p. |
| jul/24 | 4,50% | +0,27 p.p. |
| jun/24 | 4,23% | +0,30 p.p. |
| mai/24 | 3,93% | +0,24 p.p. |
| abr/24 | 3,69% | -0,24 p.p. |
| mar/24 | 3,93% | -0,57 p.p. |
| fev/24 | 4,50% | -0,01 p.p. |
| jan/24 | 4,51% | -0,11 p.p. |
| dez/23 | 4,62% | -0,06 p.p. |
| nov/23 | 4,68% | -0,14 p.p. |
| out/23 | 4,82% | -0,37 p.p. |
| set/23 | 5,19% | +0,58 p.p. |
| ago/23 | 4,61% | +0,62 p.p. |
| jul/23 | 3,99% | +0,83 p.p. |
| jun/23 | 3,16% | - |
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.