O Ibovespa é o principal índice da bolsa brasileira (B3), uma carteira teórica das ações mais negociadas. É o termômetro do humor do mercado de ações no Brasil.
Fechamento diário; aqui mostramos 1 ponto por mês.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| jun/26 | 170.507 | -1,89% |
| mai/26 | 173.788 | -7,22% |
| abr/26 | 187.318 | -0,08% |
| mar/26 | 187.462 | -0,70% |
| fev/26 | 188.787 | +4,09% |
| jan/26 | 181.364 | +12,56% |
| dez/25 | 161.125 | +1,29% |
| nov/25 | 159.072 | +6,37% |
| out/25 | 149.540 | +2,26% |
| set/25 | 146.237 | +3,40% |
| ago/25 | 141.422 | +6,28% |
| jul/25 | 133.071 | -4,17% |
| jun/25 | 138.855 | +1,33% |
| mai/25 | 137.027 | +1,45% |
| abr/25 | 135.067 | +3,69% |
| mar/25 | 130.260 | +6,08% |
| fev/25 | 122.799 | -2,64% |
| jan/25 | 126.135 | +4,87% |
| dez/24 | 120.283 | -4,29% |
| nov/24 | 125.668 | -3,12% |
| out/24 | 129.713 | -1,60% |
| set/24 | 131.816 | -3,08% |
| ago/24 | 136.004 | +6,54% |
| jul/24 | 127.652 | +3,02% |
| jun/24 | 123.907 | +1,48% |
| mai/24 | 122.098 | -3,04% |
| abr/24 | 125.924 | -1,70% |
| mar/24 | 128.106 | -0,71% |
| fev/24 | 129.020 | +0,99% |
| jan/24 | 127.752 | -4,79% |
| dez/23 | 134.185 | +5,38% |
| nov/23 | 127.331 | +12,54% |
| out/23 | 113.144 | -2,93% |
| set/23 | 116.565 | +0,71% |
| ago/23 | 115.742 | -5,09% |
| jul/23 | 121.943 | - |
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.