Cotação do dólar comercial (PTAX venda, divulgada pelo Banco Central). Afeta exportadoras, importadoras, inflação e empresas com dívida em moeda estrangeira.
PTAX em dias úteis; aqui mostramos 1 ponto por mês.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| jun/26 | R$ 5,19 | +2,57% |
| mai/26 | R$ 5,06 | +1,40% |
| abr/26 | R$ 4,99 | -4,41% |
| mar/26 | R$ 5,22 | +1,36% |
| fev/26 | R$ 5,15 | -1,53% |
| jan/26 | R$ 5,23 | -4,91% |
| dez/25 | R$ 5,50 | +3,19% |
| nov/25 | R$ 5,33 | -0,93% |
| out/25 | R$ 5,38 | +1,13% |
| set/25 | R$ 5,32 | -2,03% |
| ago/25 | R$ 5,43 | -3,04% |
| jul/25 | R$ 5,60 | +2,56% |
| jun/25 | R$ 5,46 | -4,38% |
| mai/25 | R$ 5,71 | +0,88% |
| abr/25 | R$ 5,66 | -1,39% |
| mar/25 | R$ 5,74 | -1,88% |
| fev/25 | R$ 5,85 | +0,34% |
| jan/25 | R$ 5,83 | -5,82% |
| dez/24 | R$ 6,19 | +2,31% |
| nov/24 | R$ 6,05 | +4,67% |
| out/24 | R$ 5,78 | +6,06% |
| set/24 | R$ 5,45 | -3,71% |
| ago/24 | R$ 5,66 | +0,00% |
| jul/24 | R$ 5,66 | +1,80% |
| jun/24 | R$ 5,56 | +6,11% |
| mai/24 | R$ 5,24 | +1,35% |
| abr/24 | R$ 5,17 | +3,40% |
| mar/24 | R$ 5,00 | +0,40% |
| fev/24 | R$ 4,98 | +0,61% |
| jan/24 | R$ 4,95 | +2,27% |
| dez/23 | R$ 4,84 | -2,02% |
| nov/23 | R$ 4,94 | -2,37% |
| out/23 | R$ 5,06 | +1,00% |
| set/23 | R$ 5,01 | +1,83% |
| ago/23 | R$ 4,92 | +3,80% |
| jul/23 | R$ 4,74 | - |
As informações têm caráter educacional e informativo e não constituem recomendação de investimento (CVM Res. 20/2021). Critérios baseados em fórmulas públicas e objetivas. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.